Результаты по данным Избирательной комиссии Владимирской области По состоянию на 19.03.2018 04:56:09. Опубликовано на сайте: http://www.vladimir.vybory.izbirkom.ru
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1141236 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1066871 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 678717 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 63247 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 324907 |
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 63241 |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 678160 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9351 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 732050 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 5440 0.73% |
14 | Грудинин Павел Николаевич | 93649 12.63% |
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 58822 7.93% |
16 | Путин Владимир Владимирович | 546042 73.65% |
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 10777 1.45% |
18 | Сурайкин Максим Александрович | 5075 0.68% |
19 | Титов Борис Юрьевич | 6098 0.82% |
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 6147 0.83% |
write essay for me http://sdfeklhjyujg.com/
You’ve made your stand pretty nicely!.